LEDLIGHT FLEX 10 6F

  • je Lichtfarbe nach 2-Step-MacAdam gebinnt
  • in 6 Weißtönen von 2.300 K bis 5.500 K sowie in den Farben Rot, Grün, Blau und Amber verfügbar
  • schmales, nur 6 mm breites LED-Band
  • speziell für die Kanteneinspeisung von Kunststoffscheiben bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • 45°-Anordnung der LEDs für optimale Ausleuchtung bei kleinen Abständen zum Diffusor
  • LED-Chips mit effizientem Wärmemanagement bei guter Lichtausbeute
  • mit Verpolungsschutzdiode
  • lange Lebensdauer durch Stromkonstanter mit Temperaturkontrolle, hohen Kupferanteil im FPC und wärmebeständiges 3M-Doppelklebeband
  • Lebensdauerabschätzung L70 bei Tc < 80 °C: > 60.300 h


  • Eingangsspannung: 24 VDC
  • Kanäle: 1
  • Min. Biegeradius: 20 mm


System Farbtyp Farbtyp Farbtyp Farbtyp Farbtyp LED/Meter Pitch Rollenlänge Max. Einspeisung Schnittlänge Anschlussart Abstrahlwinkel Dimmbar Max. Gehäuse-Temperatur Schutzart
 
ANr*FarbeBeschreibungFarb-
temperatur
LumenLeistungLumen/
Watt
Lumen/
Meter
CRIAbmessungenFarb-
konsistenz
Anzahl
LED
Watt/
Meter
Lebensdauer
L70
Daten-
blätter
50001729 super warmweiß | 823Zuschnitt2300 K51 lm0,5 W106 lm/W850 lm/m8360×6×1,4 mm (l×b×h)268 W/m>60300h
50421729 super warmweiß | 823Rolle2300 K5202 lm49 W106 lm/W850 lm/m836120×6×1,4 mm (l×b×h)26128 W/m>60300h
50001728 warmweiß | 827Zuschnitt2700 K51 lm0,5 W106 lm/W850 lm/m8360×6×1,4 mm (l×b×h)268 W/m>60300h
50421728 warmweiß | 827Rolle2700 K5202 lm49 W106 lm/W850 lm/m836120×6×1,4 mm (l×b×h)26128 W/m>60300h
50001733 weiß | 830Zuschnitt3000 K51 lm0,5 W106 lm/W850 lm/m8360×6×1,4 mm (l×b×h)268 W/m>60300h
50421733 weiß | 830Rolle3000 K5202 lm49 W106 lm/W850 lm/m836120×6×1,4 mm (l×b×h)26128 W/m>60300h
50001727 weiß | 835Zuschnitt3500 K51 lm0,5 W106 lm/W850 lm/m8360×6×1,4 mm (l×b×h)268 W/m>60300h
50421727 weiß | 835Rolle3500 K5202 lm49 W106 lm/W850 lm/m836120×6×1,4 mm (l×b×h)26128 W/m>60300h
50001734 kaltweiß | 840Zuschnitt4000 K51 lm0,5 W106 lm/W850 lm/m8360×6×1,4 mm (l×b×h)268 W/m>60300h
50421734 kaltweiß | 840Rolle4000 K5202 lm49 W106 lm/W850 lm/m836120×6×1,4 mm (l×b×h)26128 W/m>60300h
50001715 tageslicht | 855Zuschnitt5500 K51 lm0,5 W106 lm/W850 lm/m8360×6×1,4 mm (l×b×h)268 W/m>60300h
50421715 tageslicht | 855Rolle5500 K5202 lm49 W106 lm/W850 lm/m836120×6×1,4 mm (l×b×h)26128 W/m>60300h
50001711 rotZuschnitt625nm18 lm0,5 W41 lm/W300 lm/m 60×6×1,4 mm (l×b×h) 68 W/m>30000h
50421711 rotRolle625nm1836 lm49 W41 lm/W300 lm/m 6120×6×1,4 mm (l×b×h)26128 W/m>30000h
50001713 grünZuschnitt525nm35 lm0,5 W74 lm/W590 lm/m 60×6×1,4 mm (l×b×h) 68 W/m>30000h
50421713 grünRolle525nm3611 lm49 W74 lm/W590 lm/m 6120×6×1,4 mm (l×b×h)26128 W/m>30000h
50001714 blauZuschnitt470nm8 lm0,5 W16 lm/W130 lm/m 60×6×1,4 mm (l×b×h) 68 W/m>30000h
50421714 blauRolle470nm796 lm49 W16 lm/W130 lm/m 6120×6×1,4 mm (l×b×h)26128 W/m>30000h
50001722 amberZuschnitt593nm19 lm0,5 W40 lm/W320 lm/m 60×6×1,4 mm (l×b×h) 68 W/m>30000h
50421722 amberRolle593nm1958 lm49 W40 lm/W320 lm/m 6120×6×1,4 mm (l×b×h)26128 W/m>30000h
Bitte beachten: Unzureichende Kühlung des LED Streifens führt zu Defekt
ANrBeschreibungGehäusefarbe/
-material
51991012 LED-Kabel und Konfektionierung, Kabel mit AR-Stecker 100 cm 2-polig - angelötet an LEDlight flexweiß
50990721 LED-Kabel und Konfektionierung, Kabel 2-polig, mit verzinnten freien Drahtenden - angelötet an LEDlight flex 
50990722 LED-Kabel und Konfektionierung, Kabel 2-polig, mit verzinnten freien Drahtenden - angelötet an LEDlight flex 
50990723 LED-Kabel und Konfektionierung, Kabel 2-polig, mit verzinnten freien Drahtenden - angelötet an LEDlight flex