LEDLIGHT FLEX 08 8
HIGH EFFICIENCY PLUS

  • Très bonne efficacité jusqu’à 141 lm/W à 5 700 K
  • un bin par couleur lumineuse seulement selon 3-Step-MacAdam
  • disponible en 7 teintes de blanc 2 200 K à 5 700 K et dans les couleurs rouge, vert, bleu et ambre
  • fournit des flux lumineux jusqu’à 3 675 lm/m
  • la distance courte entre les LED avec les profils plats et un cache opale permettent une ligne lumineuse homogène raccordement
  • Les puces LED Mid-Power de la dernière génération assurent une performance et une déviation de la chaleur optimales
  • avec diode de protection contre l’inversion de polarité
  • longue durée de vie par limiteur de courant avec contrôle de température, une haute teneur en cuivre dans le FPC et un ruban adhésif 3M double conducteur de chaleur
  • Durée de vie estimée L90/B10 à Tc < 80 °C : > 60 300 h


  • Tension d'entrée: 24 VDC
  • Canaux: 1
  • Rayon de courbure min.: 20 mm


Système Type de couleur LED/mètre Pas Longueur de rouleau Longueur de coupe Type de connexion Angle de rayonnement Graduable Homogénéité de la couleur Binning Température du boîtier max. Degré de protection
 
Groupement*N° art.CouleurTempérature
de la couleur
LumensPuissanceLumens/wattLumens/
mètre
CRIClasse EE**DimensionsNombre
de LED
Watts/
mètre
Alimentation
maximale
Fiche
technique
Rendu
couleur
Coupe50008729 super blanc chaud | 8222200 K156 lm1,6 W115 lm/W2986 lm/m84F60×8×1,4 mm (l×w×h)726 W/m402 cm
Rouleau50408729 super blanc chaud | 8222200 K10304 lm103 W115 lm/W2986 lm/m84F3960×8×1,4 mm (l×w×h)46226 W/m402 cm
Coupe50008725 super blanc chaud | 8252500 K173 lm1,6 W126 lm/W3269 lm/m84E60×8×1,4 mm (l×w×h)726 W/m402 cm
Rouleau50408725 super blanc chaud | 8252500 K11413 lm103 W126 lm/W3269 lm/m84E3960×8×1,4 mm (l×w×h)46226 W/m402 cm
Coupe50008728 blanc chaud | 8272700 K204 lm1,56 W138 lm/W3585 lm/m84E60×8×1,4 mm (l×w×h)726 W/m402 cm
Rouleau50408728 blanc chaud | 8272700 K13444 lm103 W138 lm/W3585 lm/m84E3960×8×1,4 mm (l×w×h)46226 W/m402 cm
Coupe50008733 blanc | 8303000 K210 lm1,56 W143 lm/W3710 lm/m84E60×8×1,4 mm (l×w×h)726 W/m402 cm
Rouleau50408733 blanc | 8303000 K13860 lm103 W143 lm/W3710 lm/m84E3960×8×1,4 mm (l×w×h)46226 W/m402 cm
Coupe50008727 blanc | 8353500 K211 lm1,6 W165 lm/W4293 lm/m84D60×8×1,4 mm (l×w×h)726 W/m402 cm
Rouleau50408727 blanc | 8353500 K13951 lm103 W165 lm/W4293 lm/m84D3960×8×1,4 mm (l×w×h)46226 W/m402 cm
Coupe50008734 blanc froid | 8404000 K211 lm1,56 W147 lm/W3823 lm/m84E60×8×1,4 mm (l×w×h)726 W/m402 cm
Rouleau50408734 blanc froid | 8404000 K13951 lm103 W147 lm/W3823 lm/m84E3960×8×1,4 mm (l×w×h)46226 W/m402 cm
Coupe50008715 couleur du jour | 8575700 K221 lm1,56 W155 lm/W4038 lm/m84D60×8×1,4 mm (l×w×h)726 W/m450 cm
Rouleau50408715 couleur du jour | 8575700 K14553 lm103 W155 lm/W4038 lm/m84D3960×8×1,4 mm (l×w×h)46226 W/m402 cm

** L'indication de la classe EE fait référence aux source(s) lumineuse(s) installée(s)

Veuillez prendre en compte : Un refroidissement insuffisant des modules flexibles à LED entraîne un dysfonctionnement
N° art.DescriptionCouleur ou
matériau du
boîtier
51991012 Câble 2 pôles, avec connecteur AR 100 cm - soudé à LEDlight flexblanc
50990004 Câble 2 pôles 1m, blanc, conçu pour l’intérieur, PVC, 2x 0,34 mm? 
50991004 Câble 2 pôles 1 m, noir, conçu pour l’intérieur, PVC, 2x 0,34 mm² 
50990721 Câble 2 pôles, avec câbles en acier étamé libres - soudé à LEDlight flex 
50990007 Un côté dénudé et galvanisé / Soudure à LEDlight flex, (câble en supplément) 2 pôles - fils RVB libres 
50990722 Câble 2 pôles, avec câbles en acier étamé libres - soudé à LEDlight flex 
50990723 Câble 2 pôles, avec câbles en acier étamé libres - soudé à LEDlight flex 
50990221 Deux côtés dénudés et galvanisés / Soudure à LEDlight flex, (câble en supplément) 2 pôles - fils libres 

Maximum LED Strips length in relation to supply line length »