BERGAMO HP OUTDOOR WEISS

  • eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonische Flächenbeleuchtung im Outdoor-Bereich
  • naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar
  • hohe Effizienz von 110 lm/W bei 4.000 K
  • Temperaturüberwachung, LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt
  • 1-Kanal-Linearleuchte, 24 V DC, bestückt mit Power-LEDs von Nichia
  • in drei Längen und je drei verschiedenen Weißtönen mit diversen Optiken erhältlich
  • Gehäuse aus Aluminium, eloxiert - Farbeloxal auf Anfrage
  • mit hochwertigem Vollverguss für optimalen Schutz IP 67/68, Stoßfestigkeitsgrad: IK10
  • inkl. 5 m-Anschlusskabel mit freien Drahtenden
  • optional mit M8-Steckverbinder ausrüstbar
  • Lebensdauerabschätzung L70 bei Ta < 55 °C: > 36.000 h


  • Eingangsspannung: 24 VDC
  • Gehäusefarbe/-material: aluminium eloxiert


System Farbtyp Anschlussart Dimmbar Anwendung Farbkonsistenz Max. Gehäuse-Temperatur
 
ANrFarbeBeschreibungFarb-
temperatur
LumenLeistungLumen/
Watt
CRIAbmessungenAbstrahl-
winkel
Anzahl
LED
Schutz-
art
Lebensdauer
L70
Daten-
blätter
ohne Blendschutz
62342817 warmweiß | 827ohne Blendschutz2700 K1780 lm18 W99 lm/W83336×28×39 mm (l×b×h)17°12IP67>36000h
62342826 warmweiß | 827ohne Blendschutz2700 K1780 lm18 W99 lm/W83336×28×39 mm (l×b×h)26°12IP67>36000h
62342837 warmweiß | 827ohne Blendschutz2700 K1780 lm18 W99 lm/W83336×28×39 mm (l×b×h)37°12IP67>36000h
62342855 warmweiß | 827ohne Blendschutz2700 K1780 lm18 W99 lm/W83336×28×39 mm (l×b×h)43°x16°12IP67>36000h
62672817 warmweiß | 827ohne Blendschutz2700 K3560 lm36 W99 lm/W83666×28×39 mm (l×b×h)17°24IP67/68>36000h
62672826 warmweiß | 827ohne Blendschutz2700 K3560 lm36 W99 lm/W83666×28×39 mm (l×b×h)26°24IP67/68>36000h
62672837 warmweiß | 827ohne Blendschutz2700 K3560 lm36 W99 lm/W83666×28×39 mm (l×b×h)37°24IP67/68>36000h
62672855 warmweiß | 827ohne Blendschutz2700 K3560 lm36 W99 lm/W83666×28×39 mm (l×b×h)43°x16°24IP67/68>36000h
62992817 warmweiß | 827ohne Blendschutz2700 K5340 lm54 W99 lm/W83996×28×39 mm (l×b×h)17°36IP67/68>60000h
62992826 warmweiß | 827ohne Blendschutz2700 K5340 lm54 W99 lm/W83996×28×39 mm (l×b×h)26°36IP67/68>60000h
62992837 warmweiß | 827ohne Blendschutz2700 K5340 lm54 W99 lm/W83996×28×39 mm (l×b×h)37°36IP67/68>60000h
62992855 warmweiß | 827ohne Blendschutz2700 K5340 lm54 W99 lm/W83996×28×39 mm (l×b×h)43°x16°36IP67/68>60000h
62343317 weiß | 830ohne Blendschutz3000 K1880 lm18 W104 lm/W83336×28×39 mm (l×b×h)17°12IP67/68>36000h
62343326 weiß | 830ohne Blendschutz3000 K1880 lm18 W104 lm/W83336×28×39 mm (l×b×h)26°12IP67/68>36000h
62343337 weiß | 830ohne Blendschutz3000 K1880 lm18 W104 lm/W83336×28×39 mm (l×b×h)37°12IP67/68>36000h
62343355 weiß | 830ohne Blendschutz3000 K1880 lm18 W104 lm/W83336×28×39 mm (l×b×h)43°x16°12IP67/68>36000h
62673317 weiß | 830ohne Blendschutz3000 K3760 lm36 W104 lm/W83666×28×39 mm (l×b×h)17°24IP67/68>36000h
62673326 weiß | 830ohne Blendschutz3000 K3760 lm36 W104 lm/W83666×28×39 mm (l×b×h)26°24IP67/68>36000h
62673337 weiß | 830ohne Blendschutz3000 K3760 lm36 W104 lm/W83666×28×39 mm (l×b×h)37°24IP67/68>36000h
62673355 weiß | 830ohne Blendschutz3000 K3760 lm36 W104 lm/W83666×28×39 mm (l×b×h)43°x16°24IP67/68>36000h
62993317 weiß | 830ohne Blendschutz3000 K5640 lm54 W104 lm/W83996×28×39 mm (l×b×h)17°36IP67/68>60000h
62993326 weiß | 830ohne Blendschutz3000 K5640 lm54 W104 lm/W83996×28×39 mm (l×b×h)26°36IP67/68>60000h
62993337 weiß | 830ohne Blendschutz3000 K5640 lm54 W104 lm/W83996×28×39 mm (l×b×h)37°36IP67/68>60000h
62993355 weiß | 830ohne Blendschutz3000 K5640 lm54 W104 lm/W83996×28×39 mm (l×b×h)43°x16°36IP67/68>60000h
62342617 kaltweiß | 840ohne Blendschutz4000 K1980 lm18 W71 lm/W83336×28×39 mm (l×b×h)17°12IP67/68>36000h
62342626 kaltweiß | 840ohne Blendschutz4000 K1980 lm18 W71 lm/W83336×28×39 mm (l×b×h)26°12IP67/68>36000h
62342637 kaltweiß | 840ohne Blendschutz4000 K1980 lm18 W71 lm/W83336×28×39 mm (l×b×h)37°12IP67/68>36000h
62342655 kaltweiß | 840ohne Blendschutz4000 K1980 lm18 W71 lm/W83336×28×39 mm (l×b×h)43°x16°12IP67/68>36000h
62672617 kaltweiß | 840ohne Blendschutz4000 K3960 lm36 W110 lm/W83666×28×39 mm (l×b×h)17°24IP67/68>36000h
62672626 kaltweiß | 840ohne Blendschutz4000 K3960 lm36 W110 lm/W83666×28×39 mm (l×b×h)26°24IP67/68>36000h
62672637 kaltweiß | 840ohne Blendschutz4000 K3960 lm36 W110 lm/W83666×28×39 mm (l×b×h)37°24IP67/68>36000h
62672655 kaltweiß | 840ohne Blendschutz4000 K3960 lm36 W110 lm/W83666×28×39 mm (l×b×h)43°x16°24IP67/68>36000h
62992617 kaltweiß | 840ohne Blendschutz4000 K5940 lm54 W110 lm/W83996×28×39 mm (l×b×h)17°36IP67/68>60000h
62992626 kaltweiß | 840ohne Blendschutz4000 K5940 lm54 W110 lm/W83996×28×39 mm (l×b×h)26°36IP67/68>60000h
62992637 kaltweiß | 840ohne Blendschutz4000 K5940 lm54 W110 lm/W83996×28×39 mm (l×b×h)37°36IP67/68>60000h
62992655 kaltweiß | 840ohne Blendschutz4000 K5940 lm54 W110 lm/W83996×28×39 mm (l×b×h)43°x16°36IP67/68>60000h
mit Blendschutz
63342817 warmweiß | 827mit Blendschutz2700 K1780 lm18 W99 lm/W83336×28×54 mm (l×b×h)17°12IP67/68>36000h
63342826 warmweiß | 827mit Blendschutz2700 K1780 lm18 W99 lm/W83336×28×54 mm (l×b×h)26°12IP67/68>36000h
63342837 warmweiß | 827mit Blendschutz2700 K1780 lm18 W99 lm/W83336×28×54 mm (l×b×h)37°12IP67/68>36000h
63342855 warmweiß | 827mit Blendschutz2700 K1780 lm18 W99 lm/W83336×28×54 mm (l×b×h)43°x16°12IP67/68>36000h
63672817 warmweiß | 827mit Blendschutz2700 K3560 lm36 W99 lm/W83666×28×54 mm (l×b×h)17°24IP67/68>60000h
63672826 warmweiß | 827mit Blendschutz2700 K3560 lm36 W99 lm/W83666×28×54 mm (l×b×h)26°24IP67/68>60000h
63672837 warmweiß | 827mit Blendschutz2700 K3560 lm36 W99 lm/W83666×28×54 mm (l×b×h)37°24IP67/68>60000h
63672855 warmweiß | 827mit Blendschutz2700 K3560 lm36 W99 lm/W83666×28×54 mm (l×b×h)43°x16°24IP67/68>60000h
63992817 warmweiß | 827mit Blendschutz2700 K5340 lm54 W99 lm/W83996×28×54 mm (l×b×h)17°36IP67/68>60000h
63992826 warmweiß | 827mit Blendschutz2700 K5340 lm54 W99 lm/W83996×28×54 mm (l×b×h)26°36IP67/68>60000h
63992837 warmweiß | 827mit Blendschutz2700 K5340 lm54 W99 lm/W83996×28×54 mm (l×b×h)37°36IP67/68>60000h
63992855 warmweiß | 827mit Blendschutz2700 K5340 lm54 W99 lm/W83996×28×54 mm (l×b×h)43°x16°36IP67/68>60000h
63343317 weiß | 830mit Blendschutz3000 K1880 lm18 W104 lm/W83336×28×54 mm (l×b×h)17°12IP67/68>36000h
63343326 weiß | 830mit Blendschutz3000 K1880 lm18 W104 lm/W83336×28×54 mm (l×b×h)26°12IP67/68>36000h
63343337 weiß | 830mit Blendschutz3000 K1880 lm18 W104 lm/W83336×28×54 mm (l×b×h)37°12IP67/68>36000h
63343355 weiß | 830mit Blendschutz3000 K1880 lm18 W104 lm/W83336×28×54 mm (l×b×h)43°x16°12IP67/68>36000h
63673317 weiß | 830mit Blendschutz3000 K3760 lm48 W104 lm/W83666×28×54 mm (l×b×h)17°24IP67/68>60000h
63673326 weiß | 830mit Blendschutz3000 K3760 lm48 W104 lm/W83666×28×54 mm (l×b×h)26°24IP67/68>60000h
63673337 weiß | 830mit Blendschutz3000 K3760 lm48 W104 lm/W83666×28×54 mm (l×b×h)37°24IP67/68>60000h
63673355 weiß | 830mit Blendschutz3000 K3760 lm48 W104 lm/W83666×28×54 mm (l×b×h)43°x16°24IP67/68>60000h
63993317 weiß | 830mit Blendschutz3000 K5640 lm54 W104 lm/W83996×28×54 mm (l×b×h)17°36IP67/68>60000h
63993326 weiß | 830mit Blendschutz3000 K5640 lm54 W104 lm/W83996×28×54 mm (l×b×h)26°36IP67/68>60000h
63993337 weiß | 830mit Blendschutz3000 K5640 lm54 W104 lm/W83996×28×54 mm (l×b×h)37°36IP67/68>60000h
63993355 weiß | 830mit Blendschutz3000 K5640 lm54 W104 lm/W83996×28×54 mm (l×b×h)43°x16°36IP67/68>60000h
63342617 kaltweiß | 840mit Blendschutz4000 K1980 lm18 W110 lm/W83336×28×54 mm (l×b×h)17°12IP67/68>36000h
63342626 kaltweiß | 840mit Blendschutz4000 K1980 lm18 W110 lm/W83336×28×54 mm (l×b×h)26°12IP67/68>36000h
63342637 kaltweiß | 840mit Blendschutz4000 K1980 lm18 W110 lm/W83336×28×54 mm (l×b×h)37°12IP67/68>36000h
63342655 kaltweiß | 840mit Blendschutz4000 K1980 lm18 W110 lm/W83336×28×54 mm (l×b×h)43°x16°12IP67/68>36000h
63672617 kaltweiß | 840mit Blendschutz4000 K3960 lm36 W110 lm/W83666×28×54 mm (l×b×h)17°24IP67/68>36000h
63672626 kaltweiß | 840mit Blendschutz4000 K3960 lm36 W110 lm/W83666×28×54 mm (l×b×h)26°24IP67/68>36000h
63672637 kaltweiß | 840mit Blendschutz4000 K3960 lm36 W110 lm/W83666×28×54 mm (l×b×h)37°24IP67/68>36000h
63672655 kaltweiß | 840mit Blendschutz4000 K3960 lm36 W110 lm/W83666×28×54 mm (l×b×h)43°x16°24IP67/68>36000h
63992626 kaltweiß | 840mit Blendschutz4000 K5940 lm54 W110 lm/W83996×28×54 mm (l×b×h)26°36IP67/68>60000h
63992637 kaltweiß | 840mit Blendschutz4000 K5940 lm54 W110 lm/W83996×28×54 mm (l×b×h)37°36IP67/68>60000h
63992655 kaltweiß | 840mit Blendschutz4000 K5940 lm54 W110 lm/W83996×28×54 mm (l×b×h)43°x16°36IP67/68>60000h
Hinweis: nutzen sie zwei Halter bei einer Leuchtenlänge von 996mm
62672817, 62672826, 62672837, 62672855, 62992817, 62992826, 62992837, 62992855, 62343317, 62343326, 62343337, 62343355, 62673317, 62673326, 62673337, 62673355, 62993317, 62993326, 62993337, 62993355, 62342617, 62342626, 62342637, 62342655, 62672617, 62672626, 62672637, 62672655, 62992617, 62992626, 62992637, 62992655, 63342817, 63342826, 63342837, 63342855, 63672817, 63672826, 63672837, 63672855, 63992817, 63992826, 63992837, 63992855, 63343317, 63343326, 63343337, 63343355, 63673317, 63673326, 63673337, 63673355, 63993317, 63993326, 63993337, 63993355, 63342617, 63342626, 63342637, 63342655, 63672617, 63672626, 63672637, 63672655, 63992626, 63992637, 63992655: Definition und Prüfung nach TÜV Rheinland
ANrBeschreibungDaten-
blätter
62399487 BERgamo HP Montagebügel und Ausleger, Haltebügel Bergamo Standard, für Decken- und Bodenmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 15 mm
62399488 BERgamo HP Montagebügel und Ausleger, Ausleger Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 65 mm
62399489 BERgamo HP Montagebügel und Ausleger, Ausleger lang Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 201 mm